Transformez chez vous.
Partagez l’expérience.
Un crédit sur votre projet ZenWrap, en échange de contenu autour de votre transformation.
Votre crédit estimé · avant taxes
Entrez votre moyenne pour découvrir votre tranche.
Comment calculer votre moyenne?
Additionnez les vues de vos 20 derniers Reels non épinglés, puis divisez par 20. Utilisez le compte et la plateforme prévus pour la collaboration.
La grille de collaboration
Télécharger le PDF ↗| Vues moyennes / Reel | Crédit |
|---|---|
| Moins de 50 000 | 0 $ |
| 50 000 à 99 999 | 100 $ |
| 100 000 à 149 999 | 200 $ |
| 150 000 à 199 999 | 300 $ |
| 200 000 à 249 999 | 400 $ |
| 250 000 à 299 999 | 500 $ |
| 300 000 à 349 999 | 600 $ |
| 350 000 à 399 999 | 700 $ |
| 400 000 à 449 999 | 800 $ |
| 450 000 à 499 999 | 900 $ |
| 500 000 à 549 999 | 1 000 $ |
| Vues moyennes / Reel | Crédit |
|---|---|
| 550 000 à 599 999 | 1 100 $ |
| 600 000 à 649 999 | 1 200 $ |
| 650 000 à 699 999 | 1 300 $ |
| 700 000 à 749 999 | 1 400 $ |
| 750 000 à 799 999 | 1 500 $ |
| 800 000 à 849 999 | 1 600 $ |
| 850 000 à 899 999 | 1 700 $ |
| 900 000 à 949 999 | 1 800 $ |
| 950 000 à 999 999 | 1 900 $ |
| 1 000 000 et plus | 2 000 $ |
100 $ par tranche complète de 50 000 vues moyennes. Crédit maximal : 2 000 $.
Crédit appliqué au prix du projet avant taxes, jusqu’à concurrence de ce prix; aucun solde versé en argent. Estimation soumise à la vérification de la moyenne et à la confirmation de votre projet. Le crédit ne garantit pas la gratuité d’une pièce complète. Le projet, les publications attendues et les droits de réutilisation convenus sont précisés dans votre proposition de collaboration.
Le programme d’affiliation ↗